Description
2022 Haibike Trekking 4 Mid E-bike For Sale
Specifications
| AT A GLANCE | |
|---|---|
| E-BIKE TYPE | Trekking electric bike |
| MODEL YEAR | 2022 |
| MOTOR SUPPORT | 25 |
| CIRCUIT MANUFACTURER | Shimano |
| CIRCUIT TYPE | derailleur |
| SUSPENSION | suspension fork |
| BRAKE TYPE | Hydraulic disc brake |
| COLOR | Desert/White/Red; Blue/Black |
| FRAME SIZE | S, M, L, XL |
| WHEEL SIZE | 27.5” |
| FRAME SHAPE | Trapeze |
| DRIVE UNIT | |
| ENGINE | Yamaha PW-TE 36V 250W |
| BATTERY PACK | 500Wh |
| SCREEN | Yamaha Side Switch, 1.7”, LCD display |
| CHARGER | Yamaha fast charger, 4A |
| CIRCUIT & DRIVE | |
| CIRCUIT | Shimano Altus M2000, 9-speed derailleur |
| SHIFTER | Shimano Alivio M3100 trigger switch |
| REAR DERAILLEUR | Shimano Altus M2000, 9 speed |
| CRANKSET | Haibike, forged |
| CASSETTE | Shimano HG200, 11-36 teeth |
| CHAIN | KMC e9S |
| FRAME & FORK | |
| FRAME | Haibike Trekking Yamaha i500/i400, 6061 aluminum |
| FORK | SR Suntour NEX E25, coil spring, 63mm travel |
| TAX RATE | Cane Creek Viscoset |
| BRAKE | |
| BRAKING SYSTEM | Alhonga HT472, hydraulic disc brake, aluminum, 180 mm |
| BRAKE LEVER | Alhonga HT472, aluminum |
| IMPELLERS | |
| RIMS | Schürmann Yak25, eyelets, double wall rim, aluminium |
| HUBS (F/H) | Haibike TheHub ++ / Haibike TheHub ++ |
| SPOKES | Sapim Leader, black |
| TIRES | Continental Contact Urban, 55-584, reflective stripes |
| COCKPIT | |
| HANDLEBARS | XLC top flat, 720 mm |
| STEM | XLC Alu, A-Head |
| HANDLEBAR GRIPS | XLC Comfort bo3 |
| SEAT POST | XLC, Patent, 31.6mm, Aluminum |
| PEDALS | VP E461, aluminum, with reflector |
| SADDLE | Sell Royal Wave |
| FURNISHING | |
| FRONT LIGHT | Trelock Bike – i Veo LS230, 20 lux |
| TAILLIGHT | AXA Juno Ebike |
| PORTER | Massload system carrier, MIK |
| FENDERS | SKS, chromoplasty |
| STAND | Ursus Mooi, adjustable |
| MISCELLANEOUS | |
| MAXIMUM WEIGHT ALLOWED | 130kg |

Reviews
There are no reviews yet.